West Virginia ranked 43rd in VA home loans in the second quarter of 2022 with 965 loans issued, according to the Veteran’s Affairs Home Loans Index.
The VA assists service members, veterans, and eligible surviving spouses in achieving homeownership through loans provided by banks and mortgage companies.
A portion of the loan is guaranteed by the VA, which allows the lender to provide better rates.
Several VA housing programs can help members buy, build or repair their homes. Loan types may include home purchase loans, interest rate reduction refinance loans (IRRRL), and adapted housing grants geared toward veterans with a service-connected disability.
The following table shows the ranking of states in terms of total VA home loans.
| Rank | State | Total VA Home Loan |
|---|---|---|
| 1 | California | $8.4 billion |
| 2 | Florida | $6.5 billion |
| 3 | Texas | $5.1 billion |
| 4 | Virginia | $4.8 billion |
| 5 | North Carolina | $3 billion |
| 6 | Georgia | $3 billion |
| 7 | Arizona | $2.9 billion |
| 8 | Colorado | $2.8 billion |
| 9 | Washington | $2.8 billion |
| 10 | Maryland | $2.3 billion |
| 11 | Tennessee | $1.8 billion |
| 12 | South Carolina | $1.7 billion |
| 13 | Nevada | $1.5 billion |
| 14 | Alabama | $1.3 billion |
| 15 | Ohio | $1.1 billion |
| 16 | Oregon | $1 billion |
| 17 | Pennsylvania | $1 billion |
| 18 | Hawaii | $920.6 million |
| 19 | Illinois | $870 million |
| 20 | Missouri | $862.2 million |
| 21 | Utah | $850.1 million |
| 22 | Michigan | $796.3 million |
| 23 | Indiana | $757.4 million |
| 24 | New York | $749.5 million |
| 25 | Oklahoma | $737.7 million |
| 26 | New Jersey | $718.3 million |
| 27 | Idaho | $648.1 million |
| 28 | Massachusetts | $596.2 million |
| 29 | Louisiana | $592 million |
| 30 | Minnesota | $570.1 million |
| 31 | Kentucky | $563.8 million |
| 32 | New Mexico | $498.6 million |
| 33 | Wisconsin | $482.1 million |
| 34 | Mississippi | $441.4 million |
| 35 | Arkansas | $439.8 million |
| 36 | Alaska | $360.5 million |
| 37 | Kansas | $350.6 million |
| 38 | Connecticut | $318.6 million |
| 39 | Montana | $292.1 million |
| 40 | Nebraska | $273.3 million |
| 41 | Iowa | $271.8 million |
| 42 | Delaware | $254.2 million |
| 43 | West Virginia | $243.2 million |
| 44 | New Hampshire | $241.1 million |
| 45 | Maine | $194.8 million |
| 46 | Wyoming | $172.3 million |
| 47 | District of Columbia | $148.2 million |
| 48 | South Dakota | $145.9 million |
| 49 | Rhode Island | $142.7 million |
| 50 | North Dakota | $105.2 million |
| 51 | Vermont | $53 million |
| 52 | Guam | $49.6 million |
| 53 | Puerto Rico | $48.5 million |
| 54 | Virgin Islands | $7.7 million |



